Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP02-005852 |
Tamanho: | 2488 KB |
Páginas: |
Tombo: | FJP02-005852 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações |
Título: | Monitor FJP |
Subtítulo: | Produto Interno Bruto dos municípios: 2010-2013: nova série - metodologia SNA/2008. |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações. |
Edição: | |
Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
Editora: | FJP, |
Ano de Publicação: | [2015] |
Descrição Física: | 1 recurso online (31 p. : il) : pdf. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Estatística Sócio-Econômica |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Atividades econômicas - Produto Interno Bruto (PIB) - Minas Gerais Desenvolvimento Municipal Economia - Método Estatístico |